- HOME>
- OliveCart機能一覧(各バージョン比較)

OliveCartバージョン別機能一覧
| 機能一覧 | Basic | Pro | Pro2 | WP-Pro |
|---|---|---|---|---|
| ショッピングカート機能 | ||||
| カートの中身が見える | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MyPage機能 | × | ○ | ○ | ○ |
| ワードプレスOliveCartショップテーマ | × | × | × | ○ |
| 在庫表示機能 | ○ | ○ | × | ○ |
| 送料設定 | ○ | ○ | × | ○ |
| 都道府県別送料設定 | × | ○ | × | ○ |
| お買い上げ合計金額別送料設定 | × | ○ | × | ○ |
| 決済方法の設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決済手数料の設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| オーダーページ最終画面設定 | × | ○ | ○ | ○ |
| クレジットカード決済対応(※1) | × | ○ | ○ | ○ |
| その他の手数料設定 | × | ○ | × | ○ |
| 自動返信メール機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決済方法別自動返信メールの設定 | × | ○ | ○ | ○ |
| ダウンロード利用規約の設定 | × | × | ○ | × |
| デジタルコンテンツダウンロード設定 | × | × | ○ | × |
| ページデザイン機能 | ||||
| オーダーページカスタマイズ | ○ | ○ | ○ | × |
| 受注管理機能 | ||||
| 受注一覧 | × | ○ | ○ | ○ |
| 入金管理機能 | × | × | ○ | × |
| 受注情報バックアップ | × | × | × | ○ |
| 商品管理機能 | ||||
| 商品一覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新規商品登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 商品一括登録 | × | ○ | × | ○ |
| 商品情報バックアップ | × | ○ | × | ○ |
| 商品(デジタルコンテンツ)アップ機能 | × | × | ○ | × |
| 顧客管理機能 | ||||
| 顧客情報一覧 | × | ○ | ○ | ○ |
| 新規顧客登録 | × | ○ | ○ | ○ |
| 顧客情報バックアップ | × | × | × | ○ |
| SSL | ||||
| 共有SSL対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(※1)クレジットカード決済は、クロネコ@ペイメントとPayPalに対応しております。
OliveCartの動作環境・サーバの仕様
サーバーサイド
- Apache Web サーバー
- PHP-4.3 以降
- GDライブラリ(*在庫管理機能使用時)
- データベースサーバーMySQL5
クライアント
- ウェブブラウザ IE6以降又はFirefox
- cookie、javascript が使用できる環境
動作確認済みサーバー
レンタルサーバー サービス名
上記サーバー以外にもご要望レンタルサーバーがあれば検証いたします。
Cart屋.comの更新情報などをお届けするメールマガジン。ぜひご登録ください!







